Ultima atualização em 30 de Julho de 2026 às 17:36
| PROGRAMA | AÇÃO OU PROJETO | DESCRIÇÃO | RESULTADO | Status | % de Conclusão |
| BEM VIVER | AÇÃO | Promover a criação de Espaços de Alimentação com Trailers e Food Trucks | Espaços de Alimentação com Trailers e Food Trucks | Em Execução | 90% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Implementar o Programa Movimentos Culturais e Esportivos | Implementar o Programa Movimentos Culturais e Esportivos | Finalizada | 100% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Realizar o Mapeamento das ações culturais, esportivas e recreativas; Publicar agenda de eventos culturais multicampi. | Publicação da agenda de eventos no site da procce | Em Execução | 50% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Promover Oficinas de Canoagem | Etapa 1 - dia 16 de Maio e Etapa 2 - 08 de Agosto | Em Execução | 50% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Ampliar o Programa de Alimentação para a fazenda experimental (PAF) | Programa de Alimentação na Fazenda | Em Execução | 90% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Executar projeto de melhoria da via em frente à Unidade Tapajós com implantação de faixa de segurança | calçada, pavimentação e faixa de segurança | Em Execução | 90% |
| BEM VIVER | AÇÃO | Promover adequação e melhorias da estrutura física da biblioteca da Unidade Rondon, Campus de Santarém | Finalizada | 100% | |
| CARREIRA EM MOVIMENTO | Ação | Implantar Plataforma Digital para Registros de Atividades e solicitação de concessão do RSC. | Plataforma de para Registro de Atividades e Solicitação do RSC | Em Execução | 80% |
| CARREIRA EM MOVIMENTO | Projeto | Promover a automatização de processos, como o ProDoc para progressão docente, trazendo agilidade e transparência às etapas de carreira. | Implantação do ProDoc | Finalizada | 100% |
| CARREIRA EM MOVIMENTO | Projeto | Regulamentar e Implementar o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) na instituição | Resolução implementando o RSC na Ufopa, com constituição da Comissão para o RSC (CRSC) | Finalizada | 100% |
| CONQUISTA ACADÊMICA | PROJETO | Estimular a Mobilidade Acadêmica Internacional (PEEx Mobilidade Internacional) | Definir fluxo e diretrizes para edital de Mob. Acad. Nacional e Internacional | Em Execução | 90% |
| CONQUISTA ACADÊMICA | PROJETO | Estimular a Mobilidade Acadêmica Nacional (PEEx Mobilidade Nacional) - | Definir fluxo e diretrizes para edital de Mob. Acad. Nacional e Internacional | Em Execução | 90% |
| CONQUISTA ACADÊMICA | PROJETO | Ampliar e modernizar a infraestrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas - Alterado de 2026 para 100 dias | Ampliação e adequação da biblioteca no novo espaço no prédio do Campus de Juruti | Finalizada | 100% |
| SMART UFOPA | AÇÃO | Implantar sistema para gestão de espaço da Universidade com alocação manual | Implantar e preparar manuais do sistema uSpace. Treinar equipe da SINFRA para uso do sistema e colocar em produção. | Em Execução | 90% |
| SMART UFOPA | AÇÃO | Criar o Painel Gerencial de Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária | Painel Gerencial de Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária | Finalizada | 100% |
| SMART UFOPA | AÇÃO | Implantar o Módulo NEE no SIGAA | Módulo NEE no SIGAA | Finalizada | 100% |
| SMART UFOPA | AÇÃO | Aprimorar a governança da Central Analítica | Instituir Conselho Gestor da Central Analítica | Finalizada | 100% |
| SMART UFOPA | PROJETO | Criar o Centro de Processo Seletivo da Ufopa | Centro de Processo Seletivo da Ufopa | Finalizada | 100% |
Acompanhamento realizado em 09/07/2026